Nom De Marque: | AORUI |
Numéro De Modèle: | SJ90 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T L/C |
Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
Cerclage de la machine de bande pour emballer, Bule/ceinture simple blanche d'emballage d'ANIMAL FAMILIER de vis, chaîne de production de Srawbench
Détail rapide :
1. Application : courroie
2. sortie : 200kg/h
3. vitesse de production : 120m/minx2
Description :
des flocons réutilisés par 100% peuvent être employés pour la production. Même plasticization et extrusion stable avec le contrôle automatique de PC pour l'en trait plein. La pompe de dosage assure la production continue et stable. Le filtre de doubles colonnes avec quatre positions fonctionnantes peut se débarasser de l'impureté effectivement. Courroie simple ou double courroie pour l'option
Le paramètre principal de technique
Modèle | SDD65 | SDD80 | SDD45/65 | SDD45/80 | SDD/80 |
Diamètre d'extrudeuse (millimètres) | 65 | 80 | 45/65 | 45/80 | 80 |
Productivité (kg/h heure) | 20-35 | 20-35 | 30-60 | 30-80 | 30-60 |
Mode d'enroulement | Mécanique ou manuel | Mécanique ou manuel | Mécanique ou manuel | Mécanique ou manuel | Mécanique ou manuel |
Transport outre de multiple | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 6-10 |
Poids (kilogrammes) | 28 | 40 | 46 | 56 | 50 |
Longueur de la ligne de production (m) | 12x2.8x1.6 | 14x2.8x1.6 | 12x3.8x1.6 | 15x3.8x1.6 | 18x3.2x1.6 |
Spécifications produit (millimètres) | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
Poids total (t) | 2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,6 |
Avantage compétitif :
1. Certification d'OIN de la CE
2. bon service après-vente
3. prix raisonnable