![]() |
Nom De Marque: | AORUI |
Numéro De Modèle: | SJSZ75x33 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | According to machine type |
Conditions De Paiement: | 30% d'acompte par TT,70% doivent être versés avant expédition par TT |
Capacité à Fournir: | 5 ensembles par mois |
Ligne d'extrusion de tuyaux en plastique PE PE PP PPR, ligne de production de tuyaux à gaz PE, extrudeuse à vis unique
Une brève description:
1Cette chaîne de production adopte les extrudeuses à vis unique efficaces avec des tubes de type BMS spécialement conçus pour assurer la fusion complète de la matière.augmentant ainsi vigoureusement le volume d'extrusion.
2.L'adaptateur à matrices utilise le nez de type panier ou la pièce à main en spirale, il peut produire le modèle à double couche de protection de l'environnement anti-âge..
3La coupe de planète, le lissage des sections, la normalisation à chanfrein, le dispositif de collecte de poussière peuvent être utilisés pour la coupe des déchets.
Paramètre technique:
Numéro de modèle | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Pour les appareils à sous-vêtements | Les États membres doivent: | Les produits de la catégorie 1 | Le produit est soumis à des contrôles. | Les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique |
Diamètre du tuyau | 16 à 63 mm | 20 à 110 mm | 50 à 160 mm | 75 à 250 mm | 110 à 315 mm | 200 à 450 mm | 315 à 630 mm | 400 à 800 mm |
Puissance maximale | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h | 850 kg/h |
Taux de production | 1 à 15 m/min | 1.2 à 12 m/min | 00,6 à 8 m/min | 00,5-4 m/min | 00,4 à 3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min | 00,1-1 m/min |
Modèle d'extrudeuse | SJ-65/30 | SJ-65/33 ou SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Puissance installée | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW |
Hauteur du centre | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 1300 |
Zone d'installation | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2 m | 38*3,1*2,2 m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4 m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8 m | 68*3,6*3,0 m |
Affichage de la machine: