![]() |
Nom De Marque: | Aorui |
Numéro De Modèle: | SJ65/33 |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T L/C Western Union |
Capacité à Fournir: | 10 Sets per month |
Description de la ligne de production de tuyaux en PEHD:
L'extrudeuse de tuyaux en PE est un équipement essentiel dans la fabrication de tuyaux en plastique modernes, largement utilisée dans la production de tuyaux pour l'approvisionnement en eau, le drainage, le transport du gaz et la protection des câbles.Avec la demande croissante de tuyaux dans diverses industries, la technologie des extrudeuses progresse rapidement, avec des performances plus élevées, un fonctionnement plus facile et une consommation d'énergie plus faible, devenant le choix principal sur le marché.
L'extrudeuse de tuyaux en PE est principalement constituée d'une extrudeuse, d'un moule, d'un système de refroidissement, d'un équipement de retrait et d'un dispositif de découpe.qui sont ensuite poussés à travers le moule par la vis pour former le tuyauLe tuyau est ensuite refroidi, façonné et coupé à la longueur requise.
Paramètres techniques pour une machine à tuyauterie en PEHD:
Max Dia, de la pipe | 75 | 125 | 250 | 630 |
Machine principale | Le numéro de série SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 | SJ120/30 |
Puissance du moteur ((kw) | 60 | 75 | 160 | 260 |
Type de moteur | Modèle de courant continu | Modèle de courant continu | Modèle de courant continu | Modèle de courant continu |
Capacité maximale ((kg/h) | 160 | 260 | 400 | 900 |
La vitesse de traction ((m/min) | 0.5DRM8 | 0.3DRM4 | 0.2DRM2 | 0.1 DRM1 |
Traction maximale (N) | 10000 | 15000 | 30000 | 40000 |
Type de coupe | Coupe par disque | Coupe par disque | Coupe de planète | Coupe de planète |
longueur ((mm) | 22000 | 34000 | 44000 | 58000 |
Les tuyaux en PE produits par des extrudeuses sont largement utilisés dans diverses industries:
Affichage de la machine: