![]() |
Nom De Marque: | AORUI |
Numéro De Modèle: | SJSZ65X132 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | USD |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
Machine de fabrication de tuyaux en PVC pour la plomberie de construction, extrudeuse de tuyaux en PVC pour U-PVC, C-PVC, O-PVC
Description de la machine de fabrication de tuyaux en PVC:
Cette ligne d'extrusion de tuyaux en PVC est composée d'une extrudeuse conique à deux vis, d'un réservoir d'étalonnage sous vide, d'un décapant, d'un coupeur et d'un piquet, etc.
L'extrudeuse et le débrancheur adoptent un dispositif de contrôle de fréquence CA importé, la pompe à vide et les moteurs de débrancheur adoptent des produits de haute qualité.
Les méthodes d'extraction sont à deux griffes, à trois griffes, à quatre griffes et à six griffes, etc. Vous pouvez choisir le type de coupe à lame de scie ou le type de coupe planétaire.
Cette ligne est dotée d'un compteur de longueur et d'un dispositif d'intensification.
Paramètres techniques:
Modèle de machine | Diamètre du tuyau | Réservoir d'étalonnage sous vide | réservoir de refroidissement par pulvérisation | Unité de démarrage | Coupeuse | |||||
Vacuum pompe |
L'eau pompe |
Longueur | L'eau pompe |
Longueur | La fourmi Quantité |
Moteur | Moteur | Coupe type |
||
PVC63*2 | Φ16 mm à 63 mm | 3 kW*2 | 3 kW*2 | 5 000 mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | Type de guillotine |
PVC-110 | Φ40 mm à 110 mm | 4 kW*1 | 4 kW*2 | 6 000 mm | / | / | 2 | 3 kW | 2.2Kw*1 | Type de guillotine |
PVC-160 | Φ50 mm à 160 mm | 5.5 kW*1 | 4 kW*2 | 6 000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5 kW*1 | Type planétaire |
PVC-250 | Φ75 mm à 250 mm | 5.5 kW*1 | 5.5Kw*2 | 6 000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | Type planétaire |
PVC-315 | Φ110 mm à 315 mm | 5.5 kW*1 | 5.5Kw*2 | 6 000 mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Type planétaire |
PVC-400 | Φ160 mm à 400 mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6 000 mm | 5.5 kW*1 | 6 000 mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Type planétaire |
PVC-630 | Φ315 mm à 630 mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6 000 mm | 7.5 kW*1 | 6 000 mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3 kW*1 | Type planétaire |
Pour le PVC-800 | Φ400 mm à 800 mm | 11 kW*2 | 7.5Kw*2 | 6 000 mm | 7.5 kW*1 | 6 000 mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3 kW*1 | Type planétaire |
Affichage de la machine:
Tag: Pipe en PVC Installation de tuyaux en PVC avantages des tuyaux en PVC Dimensions